新闻详情/ NEWS
您的位置:官网首页>新闻详情
2025-04-02 11:58:59
| 夏日神将礼包 | |
| 名称 | 概率 |
| 6星将军令(魏王曹操) | 2% |
| 6星将军令(戟神子义) | 4% |
| 6星武将令-卧龙先生 | 4% |
| 6星武将令-孙破虏 | 4% |
| 6星将军令(雷公张角) | 4% |
| 6星将军令(闭月貂蝉) | 4% |
| 6星将军令-小乔 | 4% |
| 3星将军令(桃园小桃) | 16% |
| 4星将军令(桃园小桃) | 26% |
| 5星将军令(桃园小桃) | 5% |
| 10连点将谱(点神将) | 18% |
| 点将谱(5星神将) | 9% |
| 吉祥鸾凤相鸣签 | ||
| 物品 | 数量 | 概率 |
| 还魂珠碎片*1 | 1 | 10.50% |
| 还魂珠碎片*2 | 1 | 16.50% |
| 还魂珠碎片*3 | 1 | 23.50% |
| 桃币*100 | 1 | 26.50% |
| 还魂珠碎片*5 | 1 | 12.50% |
| 桃币*328 | 1 | 7.40% |
| 还魂珠碎片*10 | 1 | 2.50% |
| 桃币*500 | 1 | 0.50% |
| 鸾凤相鸣*1 | 1 | 0.10% |
| 大吉鸾凤相鸣签 | ||
| 物品 | 数量 | 概率 |
| 鸾凤相鸣碎片*1 | 1 | 10.45% |
| 桃币*328 | 1 | 13.75% |
| 鸾凤相鸣碎片*2 | 1 | 20.15% |
| 桃币*500 | 1 | 24.55% |
| 鸾凤相鸣碎片*3 | 1 | 18.50% |
| 桃币*1000 | 1 | 3.55% |
| 还魂珠碎片*40 | 1 | 3.35% |
| 鸾凤相鸣碎片*5 | 1 | 2.35% |
| 鸾凤相鸣*1 | 1 | 1.05% |
| 桃币*2000 | 1 | 0.95% |
| 桃币*3000 | 1 | 0.75% |
| 鸾凤相鸣*2 | 1 | 0.35% |
| 桃币*5000 | 1 | 0.15% |
| 桃币*10000 | 1 | 0.10% |
| 鸿运鸾凤相鸣签 | ||
| 物品 | 数量 | 概率 |
| 鸾凤相鸣碎片*2 | 1 | 6.85% |
| 桃币*500 | 1 | 8.95% |
| 鸾凤相鸣碎片*3 | 1 | 10.75% |
| 桃币*1000 | 1 | 24.65% |
| 还魂珠碎片*40 | 1 | 30.55% |
| 鸾凤相鸣碎片*5 | 1 | 8.65% |
| 鸾凤相鸣*1 | 1 | 3.45% |
| 桃币*2000 | 1 | 3.35% |
| 还魂珠碎片*80 | 1 | 1.05% |
| 桃币*3000 | 1 | 0.85% |
| 桃币*5000 | 1 | 0.45% |
| 鸾凤相鸣*3 | 1 | 0.25% |
| 桃币*10000 | 1 | 0.15% |
| 鸾凤相鸣*5 | 1 | 0.05% |
| 天祥鸾凤相鸣签 | ||
| 物品 | 数量 | 概率 |
| 鸾凤相鸣*1 | 1 | 40.15% |
| 桃币*2000 | 1 | 38.45% |
| 桃币*3000 | 1 | 15.13% |
| 鸾凤相鸣*2 | 1 | 3.15% |
| 桃币*5000 | 1 | 2.10% |
| 桃币*10000 | 1 | 0.95% |
| 鸾凤相鸣*5 | 1 | 0.05% |
| 鸾凤相鸣*10 | 1 | 0.02% |
桃园将星录运营团队
2025年4月2日